各模块通讯命令示例
SD-IV04
从站地址为04 示例
| 需求 | 发送 | 硬件反馈 |
|---|---|---|
| 读取从站地址: | 00 03 00 20 00 01 84 11 | 04 03 02 00 04 75 87 |
| 修改从站地址为4: | 00 06 00 20 00 04 88 12 | 04 06 00 20 00 04 89 96 |
| 读取全部通道信号类型: | 04 03 00 04 00 04 05 9D | 04 03 08 00 00 00 00 00 00 00 00 84 1B |
| 将通道1设置为电流信号并写入: | 04 10 00 04 00 04 08 00 01 00 00 00 00 00 00 92 76 | 04 10 00 04 00 04 80 5E |
| 手动按钮读取目前所有通道的数值: | 04 03 00 00 00 04 44 5C | 04 03 08 00 02 00 00 00 00 00 00 A7 DB |
| 定时读取所有通道的数值 | 04 03 00 00 00 08 44 59 | 04 03 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 38 55 |
| 读取所有通道的原始输入值: | 04 03 00 08 00 08 C5 9B | 04 03 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 95 |
| 读取目前所有通道的转换关系: | 04 03 00 10 00 10 45 96 | 04 03 20 00 00 27 10 00 00 27 10 00 00 27 10 00 00 27 10 00 00 27 10 00 00 27 10 00 00 27 10 00 00 27 10 AE 3B |
| 将通道的输入和输出的对应关系设置为:0-20000对应0-20000 | 04 10 00 10 00 04 08 00 00 4E 20 00 00 4E 20 08 D7 | 04 10 00 10 00 04 C0 5A |
| 重启设备 | 04 06 FF 00 00 01 78 4B | 04 06 FF 00 00 01 78 4B 00 |
| 修改波特率为115200 | 04 06 00 21 00 08 D8 53 | 04 06 00 21 00 08 D8 53 |
| 恢复出厂设置 | 04 06 FF 00 FF FF B8 3B | 00 04 FF 00 FF FE 30 32 00 |
SD-A4K4
从站地址为04 示例
| 需求 | 发送 | 硬件反馈 |
|---|---|---|
| 读取从站地址: | 00 03 00 20 00 01 84 11 | 00 03 02 00 02 04 45 |
| 修改从站地址为01: | 00 06 00 20 00 01 48 11 | 00 06 00 20 00 01 48 11 |
| 读取全部继电器参数: | 01 03 00 09 00 11 55 C4 | 01 03 22 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 01 01 00 00 27 10 13 88 03 E8 03 E8 0F A0 00 00 00 00 02 EE 00 00 8B 47 |
| 读取全部模拟量参数: | 01 03 00 00 00 09 85 CC | 01 03 12 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 23 |
| 将通道1电压信号设置为电流信号并写入: | 01 06 00 00 00 07 C8 08 | 01 06 00 00 00 07 C8 08 |
| 手动按钮读取目前所有通道的数值: | 01 03 00 00 00 09 85 CC | 01 03 12 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 B3 |
| 继电器1打开按钮 | 01 06 00 05 00 01 58 0B | 01 06 00 05 00 01 58 0B |
| 继电器1关闭按钮 | 01 06 00 05 00 00 99 CB | 01 06 00 05 00 00 99 CB |
| 继电器1工作模式设置为循环模式: | 01 06 00 09 00 02 D8 09 | 01 06 00 09 00 02 D8 09 |
| 联动通道1下限设定为2000: | 01 06 00 15 07 D0 9B A2 | 01 06 00 15 07 D0 9B A2 |
| 联动通道1上限设定为10000: | 01 06 00 11 27 10 C3 F3 | 01 06 00 11 27 10 C3 F3 |
| 寄存器1写入250: | 01 06 00 0D 00 FA 98 4A | 01 06 00 0D 00 FA 98 4A |
| 继电器掉电记忆(仅普通模式) | 01 06 00 19 00 01 99 CD | 01 06 00 19 00 01 99 CD |
| 重启设备: | 01 06 FF 00 00 01 78 1E | 01 06 FF 00 00 01 78 1E |
| 修改波特率为115200: | 01 06 00 21 00 08 D8 06 | 01 06 00 21 00 08 D8 06 |
| 恢复出厂设置 | 01 06 FF 00 FF FF B8 6E | 01 06 FF 00 FF FF B8 6E |
RS60P
从站地址为02 示例
| 要求 | 发送 | 硬件反馈 |
|---|---|---|
| 查找从站地址 | 00 03 00 1E 00 01 E5 DD | 02 03 02 00 02 7D 85 |
| 修改从站地址为02 | 00 06 00 1E 00 02 69 DC | 00 06 00 1E 00 02 69 DC |
| 读取4通道温度(℃) | 00 03 00 28 00 04 C5 D0 | 02 03 08 F8 00 F8 00 F8 00 F8 00 F3 69 |
| 读取传感器类型 | 00 03 02 58 00 01 05 B0 | 02 03 02 00 01 3D 84 |
| 设置传感器类型为PT100: | 00 06 02 58 00 00 08 70 | 00 06 02 58 00 00 08 70 |
| 设置传感器类型为PT1000: | 00 06 02 58 00 01 C9 B0 | 00 06 02 58 00 01 C9 B0 |
| 读取波特率 | 00 03 00 1F 00 01 B4 1D | 02 03 02 00 05 3C 47 |
| 设置波特率为115200 | 00 06 00 1F 00 0B F8 1A | 00 06 00 1F 00 0B F8 1A |
| 读取所有偏移值 | 00 03 01 F4 00 04 05 D6 | 02 03 08 00 00 00 00 00 00 00 00 9A 93 |
| 设置通道1的偏移值(+5) | 00 06 01 F4 00 32 49 C0 | 00 06 01 F4 00 32 49 C0 |
| 设置通道2的偏移值(-2) | 00 06 01 F5 FF EC D9 A8 | 00 06 01 F5 FF EC D9 A8 |
| 偏移值重置: | 00 10 01 F4 00 04 08 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 35 | 02 10 01 F4 00 04 81 F7 |
| 读取硬件ID | 00 03 00 21 00 01 D5 D1 | 02 03 02 01 BF BC 64 |
| 读取校验 | 00 03 00 23 00 01 74 11 | 02 03 02 00 00 FC 44 |
| 设置校验为EVEN | 00 06 00 23 00 02 F8 10 | 00 06 00 23 00 02 F8 10 |
SD-DO24
从站地址为03 示例
| 要求 | 发送 | 硬件反馈 |
|---|---|---|
| 查找从站地址: | 00 03 00 20 00 01 84 11 | 02 03 02 00 02 7D 85 |
| 修改从站地址为03: | 00 06 00 20 00 03 C9 D0 | 03 06 00 20 00 03 C9 E3 |
| 读取全部参数: | 03 03 00 00 00 10 45 E4 | 03 03 20 01 F4 01 F4 01 F4 01 F4 00 00 00 32 00 00 03 E8 00 00 03 E8 00 00 03 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 C9 E1 |
| 调整通道1占空比为37%并写入: | 03 06 00 00 01 72 09 9D | 03 06 00 00 01 72 09 9D |
| 调整通道1频率为3213并写入: | 03 10 00 04 00 02 04 00 00 0C 8D 3C 81 | 03 10 00 04 00 02 01 EB |
| 通道1控制写入65535: | 03 06 00 0C FF FF 49 9B | 03 06 00 0C FF FF 49 9B |
| 保存输出参数: | 03 06 00 10 00 01 48 2D | 03 06 00 10 00 01 48 2D |
| 修改波特率为115200: | 03 06 00 21 00 08 D9 E4 | 03 06 00 21 00 08 D9 E4 |
| 重启设备: | 03 06 FF 00 00 01 79 FC | 03 06 FF 00 00 01 79 FC |
| 恢复出厂设置: | 03 06 FF 00 FF FF B9 8C | 03 06 FF 00 FF FF B9 8C |
| 读取频率小数位 目前返回0位(1-200KHz) |
03 03 00 1A 00 01 A4 2F | 03 03 02 00 00 C1 84 |
| 写入频率小数位1位 | 03 06 00 1A 00 01 68 2F | 03 06 00 1A 00 01 68 2F |
| 读取占空比0%或关闭输出时的电平极性 目前返回低电平 |
03 03 00 1B 00 01 F5 EF | 03 03 02 00 00 C1 84 |
| 写入占空比0%或关闭输出时的电平极性为高电平 | 03 06 00 1B 00 01 39 EF | 03 06 00 1B 00 01 39 EF |
| 读取固件版本 | 03 03 00 22 00 01 25 E2 | 03 03 02 01 59 00 2E |
SD-OA04
| 要求 | 发送 | 硬件反馈 |
|---|---|---|
| 读取从站地址 | 00 03 00 20 00 01 84 11 | 02 03 02 00 02 7D 85 |
| 修改从站地址为03 | 00 06 00 20 00 03 C9 D0 | 03 06 00 20 00 03 C9 E3 |
| 读取全部参数: | 03 03 00 00 00 1D 84 21 | 03 03 3A 00 00 0F A0 00 00 0F A0 00 00 0F A0 00 00 0F A0 00 00 4E 20 00 00 4E 20 00 00 4E 20 00 00 4E 20 00 00 0F A0 00 00 0F A0 00 00 0F A0 00 00 0F A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F F8 6B |
| 通道1 输出设置为5000: | 03 10 00 00 00 02 04 00 00 13 88 F5 41 | 03 10 00 00 00 02 40 2A |
| 通道1 下限设置为5000: | 03 10 00 10 00 02 04 00 00 13 88 F4 4D | 03 10 00 10 00 02 41 EF |
| 通道1 上限设置为18000: | 03 10 00 08 00 02 04 00 00 46 50 CB ED | 03 10 00 08 00 02 C1 E8 |
| 保存输出 | 03 06 00 1F 00 01 78 2E | 03 06 00 1F 00 01 78 2E |
| 电流 信号类型设置,通道1设置为4-20mA,通道,2设置为0-20mA,通道3设置为0-20mA,通道4设置为4-20mA; | 01 06 00 1C 00 09 88 0A | 01 06 00 1C 00 09 88 0A |
| 读取校准值参数: | 03 03 00 40 00 08 44 3A | 03 03 10 4D DC 4E 09 4D A3 4E 2A 0F 83 0F 9D 0F 73 0F 9D AB 8D |
| 通道1低端校准值写入3972: | 03 06 00 44 0F 84 CD AE | 03 06 00 44 0F 84 CD AE |
| 通道1高端校准值写入19933: | 03 06 00 40 4D DD 7C F5 | 03 06 00 40 4D DD 7C F5 |
| 修改波特率为115200: | 03 06 00 21 00 08 D9 E4 | 03 06 00 21 00 08 D9 E4 |
| 重启设备: | 03 06 FF 00 00 01 79 FC | 03 06 FF 00 00 01 79 FC |
| 恢复出厂设置: | 03 06 FF 00 FF FF B9 8C | 03 06 FF 00 FF FF B9 8C |
SD-OV04
| 要求 | 发送 | 硬件反馈 |
|---|---|---|
| 读取从站地址 | 00 03 00 20 00 01 84 11 | 02 03 02 00 02 7D 85 |
| 修改从站地址为03 | 00 06 00 20 00 03 C9 D0 | 03 06 00 20 00 03 C9 E3 |
| 读取全部参数: | 03 03 00 00 00 1D 84 21 | 03 03 3A 00 00 00 00 00 00 09 3D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 27 10 00 00 13 88 00 00 27 10 00 00 27 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D F2 5B |
| 通道2 输出设置为2365: | 03 10 00 02 00 02 04 00 00 09 3D BE 4F | 03 10 00 02 00 02 E1 EA |
| 通道1 下限设置为0: | 03 10 00 10 00 02 04 00 00 00 00 F9 1B | 03 10 00 10 00 02 41 EF |
| 通道1 上限设置为10000: | 03 10 00 08 00 02 04 00 00 27 10 E3 8D | 03 10 00 08 00 02 C1 E8 |
| 保存输出 | 03 06 00 1F 00 01 78 2E | 03 06 00 1F 00 01 78 2E |
| 电压 信号类型设置,通道1设置为0-5V,通道,2设置为1-5V,通道3设置为0-10V,通道4设置为0-10V, | 01 06 00 1C 00 2C 49 D1 | 01 06 00 1C 00 2C 49 D1 |
| 读取校准值参数: | 03 03 00 40 00 08 44 3A | 03 03 10 4D DC 4E 09 4D A3 4E 2A 0F 83 0F 9D 0F 73 0F 9D AB 8D |
| 通道1低端校准值写入981: | 03 06 00 44 03 D5 09 52 | 03 06 00 44 03 D5 09 52 |
| 通道1高端校准值写入9805: | 03 06 00 40 26 4D 53 A9 | 03 06 00 40 26 4D 53 A9 |
| 修改波特率为115200: | 03 06 00 21 00 08 D9 E4 | 03 06 00 21 00 08 D9 E4 |
| 重启设备: | 03 06 FF 00 00 01 79 FC | 03 06 FF 00 00 01 79 FC |
| 恢复出厂设置: | 03 06 FF 00 FF FF B9 8C | 03 06 FF 00 FF FF B9 8C |
SP-213B
其他
更便捷的方式,你可以通过Modbus RTU Tool.exe更加直观的操作,并获得对应的命令,获取软件在Modbus RTU Tool